| Name | Origin | Type | Potential | Color | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simpsons Chocolate System | GB | Specialty | 34 | 400.0 | 20 | Clone |
| Simpsons Coffee Malt System | GB | Specialty | 31 | 150.0 | 20 | Clone |
| Simpsons Dark Crystal System | GB | Caramel | 34 | 75.0 | 10 | Clone |
| Simpsons Extra Dark Crystal System | GB | Caramel | 34 | 160.0 | 10 | Clone |
| Simpsons Golden Naked Oats System | GB | Specialty | 34 | 10.0 | 15 | Clone |
| Simpsons Golden Promise System | GB | Base | 37 | 1.8 | 100 | Clone |
| Simpsons Maris Otter System | GB | Base | 37 | 2.5 | 100 | Clone |
| Simpsons Medium Crystal System | GB | Caramel | 34 | 55.0 | 20 | Clone |
| Simpsons Roasted Barley System | GB | Specialty | 32 | 550.0 | 10 | Clone |
| Torrified Wheat System | Adjunct | 35 | 1.5 | 40 | Clone | |
| Weyermann Acidulated System | DE | Specialty | 27 | 1.8 | 10 | Clone |
| Weyermann Bohemian Pilsner System | DE | Base | 37 | 1.9 | 100 | Clone |
| Weyermann CaraAmber System | DE | Specialty | 36 | 27.0 | 20 | Clone |
| Weyermann CaraAroma System | DE | Specialty | 36 | 130.0 | 15 | Clone |
| Weyermann CaraFoam System | DE | Specialty | 37 | 1.8 | 40 | Clone |
| Weyermann CaraHell System | DE | Specialty | 36 | 11.0 | 15 | Clone |
| Weyermann CaraMunich I System | DE | Specialty | 36 | 34.0 | 10 | Clone |
| Weyermann CaraMunich II System | DE | Specialty | 36 | 46.0 | 10 | Clone |
| Weyermann CaraMunich III System | DE | Specialty | 36 | 57.0 | 10 | Clone |
| Weyermann CaraRed System | DE | Specialty | 36 | 20.0 | 25 | Clone |
| Weyermann CaraRye System | DE | Caramel | 32 | 65.0 | 15 | Clone |
| Weyermann Carawheat System | DE | Caramel | 37 | 45.5 | 15 | Clone |
| Weyermann Chocolate Rye Malt System | DE | Specialty | 9 | 240.0 | 5 | Clone |
| Weyermann Chocolate Wheat System | DE | Specialty | 34 | 400.0 | 5 | Clone |
| Weyermann Dark Munich System | DE | Base | 37 | 9.0 | 100 | Clone |
| Weyermann Dark Wheat System | DE | Base | 39 | 7.0 | 50 | Clone |
| Weyermann Dehusked Carafa I System | DE | Specialty | 32 | 350.0 | 5 | Clone |
| Weyermann Dehusked Carafa II System | DE | Specialty | 32 | 430.0 | 5 | Clone |
| Weyermann Dehusked Carafa III System | DE | Specialty | 32 | 520.0 | 5 | Clone |
| Weyermann Light Munich System | DE | Base | 38 | 6.0 | 100 | Clone |
×
You need to sign in or sign up before continuing.
